Технические данные
Общие характеристики | |
Артикул (шифр типоконструкции) | RF-M-N-78-23-1 |
Серия (тип) | N |
Размер основного соединения, дюйм | 5/8”-24 UNEF |
Назначение | Кабельный |
Конфигурация (конструкция и форма) | Вилка прямая |
Вид соединения | Резьбовое |
Тип резьбы | Дюймовая |
Тип кабеля | 7/8″ |
Герметичность | Негерметичный |
Электрические характеристики | |
Сопротивление | 50 Ом |
Предельная частота | 5 ГГц |
КСВН | ≤ 1,08 (0~1,5 ГГц)
≤ 1,1 (1,5~3,5 ГГц) ≤ 1,2 (3,5~5 ГГц) |
Вносимые потери | ≤ 0,1 дБ (для 2,7 ГГц) |
Рабочее напряжение (на уровне моря) | 500 В |
Сопротивление изоляции | ≥ 5000 МОм |
Переходное сопротивление контактов | ≤ 0,01 Ом |
Электрическая прочность изоляции | 2000 В |
ПИМ (3-его порядка), не более | ≤ -155 дБн (2 х 43 дБм) |
Механические характеристики | |
Габариты (Д х Ш х В) | 66,0 х40,0 х 40,0 мм |
Масса | 210,0 г |
Срок сохраняемости | ≥ 20 лет |
Количество циклов присоединения | ≥ 500 |
Монтаж центрального контакта | Цанга |
Монтаж внешнего проводника | Зажим |
Монтаж разъема | Сборный |
Данные окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | -65 °C ~ 85 °C |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С |
≤ 98% |
Данные по материалу | |
Корпус | Материал: латунь
Покрытие: никель |
Центральный контакт | Материал: бронза
Покрытие: серебро |
Диэлектрик | Фторопласт |
AaronVit –
Франшиза по химчистке мебели