Технические данные
Конструкция | |||||||||
Центральный проводник | Алюминий, плакированный
медью |
3,6 мм | |||||||
Материал диэлектрика | Физически вспененный
полиэтилен |
9,1 мм | |||||||
Внешний проводник | Медь (трубка гофрированная
спиралевидная) |
12,0 | |||||||
Оболочка | LSZH (пластикат, бездымный,
негорючий), черный |
13,3 | |||||||
Электрические характеристики | |||||||||
Волновое сопротивление | 50 Ом +/- 1 | ||||||||
Частота отсечки | ≤ 12,5 ГГц | ||||||||
Погонная емкость | 80 пФ/м | ||||||||
Относительное укорочение длины волны | 82% | ||||||||
Сопротивление оболочки | > 5000 МОм км | ||||||||
Эффективность экранирования | > 120 дБ | ||||||||
Сопротивление внешнего проводника при
постоянном токе |
≤ 4,0 Ом/км | ||||||||
Сопротивление внутреннего проводника при
постоянном токе |
≤ 3,0 Ом/км | ||||||||
КСВН |
≤ 1,10 (≤ 1,0 ГГц)
≤ 1,13 (1,7 ~ 2,2 ГГц) ≤ 1,15 (2,2 ~ 2,7 ГГц) |
||||||||
Механические характеристики | |||||||||
Радиус изгиба однократно | ≥ 17 мм | ||||||||
Радиус изгиба многократно ≤ 15раз | ≥ 55 мм | ||||||||
Предел прочности | 600 Н | ||||||||
Данные окружающей среды | |||||||||
Температурный диапазон | -55 °C… +85 °C | ||||||||
Температура монтажа | -40 °C… +60 °C | ||||||||
Температура хранения | -55 °C… +85 °C | ||||||||
Номинальное затухание (дБ/100м +/- 2%) на частоте, МГц | |||||||||
150 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 3000 | ||
4,05 | 7,2 | 10,56 | 13,8 | 15,55 | 17,35 | 18,1 | 20,9 | ||
Отзывы
Отзывов пока нет.