Конструкция | |||||||||
Центральный проводник | Посеребренная медь | 2,25 мм | |||||||
Материал диэлектрика | PE (полиэтилен) | 7,25 мм | |||||||
Внешний проводник | Посеребренная медь | 7,9 мм | |||||||
Внешний проводник | Посеребренная медь | 8,6 мм | |||||||
Оболочка | PVC (ПВХ, черный) | 10,8 мм | |||||||
Электрические характеристики | |||||||||
Волновое сопротивление | 50 Ом +/- 2 | ||||||||
Рабочие частоты | ≤ 6 ГГц | ||||||||
Емкость | 100 пФ/м | ||||||||
Скорость распространения сигнала | 66% | ||||||||
Эффективность экранирования | > 78 дБ (до 900 МГц) | ||||||||
Механические характеристики | |||||||||
Радиус изгиба однократно | ≥ 50 мм | ||||||||
Радиус изгиба многократно ≤ 15раз | ≥ 100 мм | ||||||||
Данные окружающей среды | |||||||||
Температурный диапазон | -30 °C… +70 °C | ||||||||
Температура монтажа | -20 °C… +60 °C | ||||||||
Номинальное затухание (дБ/100 м) на частоте, МГц | |||||||||
100 | 400 | 800 | 900 | 1800 | 2300 | 2500 | 3000 | ||
6,8 | 15 | 23 | 25 | 38,0 | 44 | 46 | 51 | ||
Отзывы
Отзывов пока нет.